<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[DSolarLed]]></title>
		<description><![CDATA[Dsolarled es una empresa de gente apasionada por la innovación, el progreso y el medio ambiente.]]></description>
		<link>https://dsolarled.cl/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>noreply@dsolarled.cl</webMaster>
		<language>es</language>
		<image>
			<title><![CDATA[DSolarLed]]></title>
			<url>https://dsolarled.cl/img/dsolarled-logo-1561329762.jpg</url>
			<link>https://dsolarled.cl/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor Laser LM60 Unit - $ 35.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1109-small_default/medidor-laser-lm60-unit.jpg' title='Medidor Laser LM60 Unit' alt='thumb' /><h2 class="ui-pdp-description__title">Descripción</h2>
<p class="ui-pdp-description__content">Láser manual de rango básico con tamaño pequeño, medición precisa y fácil operación. Puede medir rápidamente la longitud, el área y el volumen con un solo clic, lo que le permite medir en cualquier entorno.<br />Diseño ergonómico de formas, cuerpo compacto, solo del tamaño de la palma, fácil de transportar, precisión de ± 2 mm, con 20 conjuntos de almacenamiento de datos<br /><br />Alcance maximo 60mts</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/507-medidor-laser-lm60-unit.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lapiz Detector Voltaje UT12D - $ 9.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/877-small_default/lapiz-detector-voltaje-ut12d.jpg' title='Lapiz Detector Voltaje UT12D' alt='thumb' /><h4>Descripción del producto</h4>
<div class="rte">
<p><span>UT12D tiene un rango de detección de voltaje de CA de 90 ~ 1000V, puede identificar inteligentemente la línea de fuego cero, y la linterna concentradora con punta de lápiz ayuda a los usuarios a usarla normalmente en condiciones de iluminación severas.</span></p>
</div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/424-lapiz-detector-voltaje-ut12d.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amperimetro Tenaza UT202 Plus - $ 40.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1111-small_default/amperimetro-tenaza-ut202-plus.jpg' title='Amperimetro Tenaza UT202 Plus' alt='thumb' /><p><span>Principales características</span><br /><br /><span>* Corriente CA (A) Hasta 400A</span><br /><span>* Frecuencia de corriente alterna (Hz) 50Hz - 100Hz</span><br /><span>* Tensión CA (V) hasta 600V</span><br /><span>* Frecuencia de voltaje de CA (Hz) 10Hz - 10kHz</span><br /><span>* Tensión DC (A) hasta 600V</span><br /><span>* Resistencia (O) hasta 40MO</span><br /><span>* Capacitancia (F) hasta 4mF</span><br /><span>* Temperatura de -40°C a 1000°C(la sonda sirve hasta temperaturas de 300°C)</span><br /><span>* Prueba de continuidad</span><br /><span>* Diodo</span></p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/508-amperimetro-tenaza-ut202-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amperimetro Tenaza UT203 Plus - $ 75.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1115-small_default/amperimetro-tenaza-ut203-plus.jpg' title='Amperimetro Tenaza UT203 Plus' alt='thumb' /><h2 class="ui-pdp-description__title">Descripción</h2>
<p class="ui-pdp-description__content">Tenaza y multitester digital para corriente continua y alterna. Ideal para la medición de corriente (amperaje) en bancos de baterías.<br />· DC/AC voltaje, 600V máx.<br />· AC corriente, 400A<br />· DC corriente, 600A<br />· Resistencia<br />· Frecuencia<br />· Buzzer para continuidad<br />· Tenaza 28 mm<br />· Peso: 260gr<br />· Liviano y portable<br />· Correspondencia con los requerimientos IEC61010, CAT II 600 V / CAT III 300 V</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/509-amperimetro-tenaza-ut203-plus.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medidor Tº/Hum UT333 - $ 17.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1118-small_default/medidor-thum-ut333.jpg' title='Medidor Tº/Hum UT333' alt='thumb' /><h2 class="ui-pdp-description__title">Descripción</h2>
<p class="ui-pdp-description__content">Es un mini medidor de temperatura y humedad con sensores de alta precisión lo cual hace tener mediciones con mucha precisión.<br /><br />Es liviano, compacto, ergonomic y muy facil de usar. Excelente herramienta para utilizar en viveros, guadería de animales, depósitos, lugares públicos, hospitales y muchas áreas mas.<br /><br />Pilas Incluidas.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/510-medidor-thum-ut333.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Anemometro UT363 - $ 20.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1122-small_default/anemometro-ut363.jpg' title='Anemometro UT363' alt='thumb' /><h2 class="ui-pdp-description__title">Descripción</h2>
<p class="ui-pdp-description__content">MEDIDOR DE VIENTO DE BOLSILLO (ANEMOMETRO)<br /><br />MIDE LA VELOCIDAD DEL VIENTO, IDEAL PARA PRODUCTORAS DE EVENTOS, STANDS, O PARA CAMPISTAS.<br /><br />EVITA ACCIDENTES, CAIDAS DE LETREROS, ROTURAS DE CARPAS, VOLADURAS DE TECHO<br /><br />TAMBIEN UTIL PARA AFICIONADOS A LA AERONAUTICA YA QUE TAMBIEN MIDE LA TEMPERATURA DEL VIENTO<br /><br />MODELO UT-363</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/511-anemometro-ut363.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Decibelimetro UT353 - $ 25.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1127-small_default/decibelimetro-ut353.jpg' title='Decibelimetro UT353' alt='thumb' /><p>MINI MEDIDOR DE NIVEL DE SONIDO UT353<br /><br />UT353 pueden convertir el sonido ambiental en señales eléctricas, procesar datos y mostrar los resultados en la pantalla LCD.<br /><br />Aplicaciones:<br />Detección de ruido, control de calidad, control de salud, medición de ruido ambiental en fábrica, etc.<br />1. Pantalla LCD clara<br />3. Micrófono de condensador de 1/2 pulgada<br />4. Diseño ligero y ergonómico, interfaz fácil de usar</p>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/513-decibelimetro-ut353.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amperimetro Tenaza UT206B - $ 80.000 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1130-small_default/amperimetro-tenaza-ut206b.jpg' title='Amperimetro Tenaza UT206B' alt='thumb' /><p>La tenaza UT206B es un amperímetro digital con una abrazadera de grado AC 1000A</p>
<p>El tamaño de la mordaza es de 40mm y es adecuado para conductores de hasta 500 CMM</p>
<p>Características:</p>
<ul><li>1. Determinación de distancia automática de temperatura tipo sonda de temperatura del punto</li>
<li>2. Contraste LCD luz de fondo Función</li>
<li>3. Retención de datos, apagado automático, pantalla de bajo voltaje</li>
</ul>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/514-amperimetro-tenaza-ut206b.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amperimetro Tenaza UT207B - $ 126.900 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1500-small_default/amperimetro-tenaza-ut207b.jpg' title='Amperimetro Tenaza UT207B' alt='thumb' /><p>La tenaza UT207B es un amperímetro digital con una abrazadera de grado AC/DC 1000A</p>
<p>El tamaño de la mordaza es de 40mm y es adecuado para conductores de hasta 500 CMM</p>
<p>Características:</p>
<ul>
<li>1. Determinación de distancia automática de temperatura tipo sonda de temperatura del punto</li>
<li>2. Contraste LCD luz de fondo Función</li>
<li>3. Retención de datos, apagado automático, pantalla de bajo voltaje</li>
</ul>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/626-amperimetro-tenaza-ut207b.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Amperimetro Tenaza UT208B - $ 154.900 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://dsolarled.cl/1654-small_default/amperimetro-tenaza-ut208b.jpg' title='Amperimetro Tenaza UT208B' alt='thumb' /><p>La tenaza UT208B es un amperímetro digital con una abrazadera de grado AC/DC 1000A<br />El tamaño de la mordaza es de 42mm</p>
<p>Características:</p>
<ul>
<li>1. Determinación de distancia automática de temperatura tipo sonda de temperatura del punto</li>
<li>2. Contraste LCD luz de fondo Función</li>
<li>3. Retención de datos, apagado automático, pantalla de bajo voltaje</li>
<li>NVC Detección de voltaje sin contacto </li>
</ul>]]></description>
			<link><![CDATA[https://dsolarled.cl/instrumentos-medicion/699-amperimetro-tenaza-ut208b.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
